A - ne vozi sub, ned i blagdanom
B - ne vozi nedjeljom i blagdanom
*Vozi nedjeljom osim 24. i 31.XII.2006., 08.IV., 24.VI. i 07.X.2007., a vozi još 9.IV., 1.V., 25.VI. i 8.X.2007.
**Vozi od ponedjeljka do subote osim blagdana i još 24., 25., 26. i 31.XII.2006., 1. i 6.I., 8.IV., 7., 22. i 24.VI., 15.VIII., 7.X. i 1.XI.2007.
B - ne vozi nedjeljom i blagdanom
Dolasci vlakova
Vrijeme |
Iz pravca |
Prometuje (veza) |
|---|---|---|
| 5:18 | Kloštar | A |
| 5:20 | Križevci | B |
| 7:16 | Osijek | ubrzani |
| 7:25 | Križevci | (Zagreb) |
| 9:04 | Križevci | |
| 10:37 | Zagreb | B |
| 10:41 | Virovitica | |
| 12:42 | Zagreb | |
| 12:56 | Kloštar | B |
| 14:39 | Zagreb | ubrzani (RI) |
| 16:18 | Križevci | B (Zagreb) |
| 16:34 | Kloštar | |
| 18:14 | Križevci | (Zagreb, ST) |
| 18:51 | Zagreb | A, ubrzani |
| 18:54 | Virovitica | nedjeljom* |
| 21:07 | Zagreb | |
| 18:54 | Kloštar | |
| 22:56 | Križevci | (Zagreb, ST) |
Odlasci vlakova
Vrijeme |
Iz pravca |
Prometuje (veza) |
|---|---|---|
| 3:23 | Križevci | B (Zagreb) |
| 5:22 | Križevci | A (Zagreb, KC) |
| 5:54 | Virovitica | (KC) |
| 6:08 | Zagreb | B, ubrzani (RI) |
| 7:30 | Zagreb | ubrzani (KC) |
| 9:08 | Osijek | |
| 11:00 | Zagreb | |
| 11:03 | Kloštar | B (OS, KC) |
| 13:14 | Zagreb | A (ST) |
| 14:45 | Zagreb | (KC) |
| 14:52 | Kloštar | (Virovitica) |
| 16:37 | Virovitica | nedjeljom* |
| 16:44 | Križevci | (KC, ZG) |
| 19:00 | Zagreb | nedjeljom* |
| 19:39 | Kloštar | **(Virovitica) |
| 19:40 | Križevci | **(Zagreb) |
*Vozi nedjeljom osim 24. i 31.XII.2006., 08.IV., 24.VI. i 07.X.2007., a vozi još 9.IV., 1.V., 25.VI. i 8.X.2007.
**Vozi od ponedjeljka do subote osim blagdana i još 24., 25., 26. i 31.XII.2006., 1. i 6.I., 8.IV., 7., 22. i 24.VI., 15.VIII., 7.X. i 1.XI.2007.





